發送地區
Location
| 國家(或地區)英文 | 中文名稱 | 國碼 | 代號 |
|---|---|---|---|
| Taiwan | 台灣 | 886 | TW |
| Bangladesh | 孟加拉 | 880 | BD |
| Brazil | 巴西 | 55 | BR |
| Cambodia | 柬埔寨 | 855 | KH |
| Hong Kong | 香港 | 852 | HK |
| India | 印度 | 91 | IN |
| Indonesia | 印度尼西亞 | 62 | ID |
| Japan | 日本 | 81 | JP |
| Macao | 澳門 | 853 | MO |
| Malaysia | 馬來西亞 | 60 | MY |
| Mexico | 墨西哥 | 52 | MX |
| Myanmar | 緬甸 | 95 | MM |
| Pakistan | 巴基斯坦 | 92 | PK |
| Philippines | 菲律賓 | 63 | PH |
| Singapore | 新加坡 | 65 | SG |
| South Korea | 南韓 | 82 | KR |
| Thailand | 泰國 | 66 | TH |
| United Arab Emirates | 阿拉伯聯合大公國 | 971 | AE |
| United States | 美國 | 1 | US |
| Viet nam | 越南 | 84 | VN |
持續增加中…若有其他國家需求歡迎來電或來信詢問,我們會有專人協助。

